32 Past Final Projects
32.1 2024–25 Final projects
32.2 2023–24 Final projects
Team | Project |
---|---|
Gabi Harel, Yoav Abeyv, Rotem Porat | Monitoring Microbial Metabolism |
Ella Faruchi, Rotem David, Matar Tal, Asif Charazi | The Eggs-periment |
Gil Lifshitz, Matar Shema | Baby Sensor |
Neta Cohen Simhi, Omer Meyer, Itai David, Aya Even Dar | Compost Monitoring System |
Gali Shaani, Yonatan Schwartz | Seed counter |
32.3 2022–23 Final projects
Team | Project |
---|---|
Aviv Tzafrir, Daniel Shiller, Guy Dabby | Hydroponic system |
Orel Suliman, Yotam Menachem | Greeny - Plant-propagation-GreenHouse |
Guy Brauner, Victoria Sholohov, Shir Avraham | Humidity control |
Eliraz Shomron | Plant water system management |
Yovel Rodoy | meteorological station |
Yael Halperin, Oded Hollander, Shachar Miller | Deep Water Culture (DWC) |
Bnaya Hami, Alon Dror, Michal Mannes | Balcony gardener |
Ran Avner, Omer Eyal, Zohar Batito | smart watering system |
32.4 2021–22 Final projects
Team | Project |
---|---|
Ronna Melamed Bat – May Nir | Measuring PAR outside and inside the greenhouse |
Avital Akerman – Elad Greenfeld | Automated Irrigation System |
Nadav Hen – Guy Donagi – David Zingerman | Temporal and spatial temperature measurement in a greenhouse |
Zeev Rozman – Imri Zadak – Alex Evenko-Greenapple | weather station |
Yuval Chemke – Reem Har Levi | Hydroponics Monitoring and Balance |
Peleg Atir – Aviad Mendelovich – Ruth Yitzhaki | VPD control using automatic sprinklers |
Amir Sheffer – Yitzchak Kanovsky – Aviv Saadia | 3D heatmap model of a greenhouse |